0 Reviews
BODY DIMENSIONS | 164.5 x 76 x 9.1 mm (6.48 x 2.99 x 0.36 in) |
---|---|
BODY WEIGHT | 200 g |
BUILD | Glass Front, Plastic Back, Plastic Frame |
NETWORK SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
DISPLAY TYPE | IPS LCD, 400 nits (typ) |
---|---|
DISPLAY SIZE | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
DISPLAY RESOLUTION | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
DISPLAY MULTITOUCH | Yes |
DISPLAY DENSITY | 270 ppi density |
0
0 Reviews
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Product details of Realme C21Y (4/64)
BODY DIMENSIONS | 164.5 x 76 x 9.1 mm (6.48 x 2.99 x 0.36 in) |
---|---|
BODY WEIGHT | 200 g |
BUILD | Glass Front, Plastic Back, Plastic Frame |
NETWORK SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
DISPLAY TYPE | IPS LCD, 400 nits (typ) |
---|---|
DISPLAY SIZE | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
DISPLAY RESOLUTION | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
DISPLAY MULTITOUCH | Yes |
DISPLAY DENSITY | 270 ppi density |
OPERATING SYSTEM | Android |
---|---|
OS VERSION | 10 (Ten) |
USER INTERFACE (UI) | Realme UI |
CPU | Octa-core (2xX.X GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 |
CHIPSET | Unisoc T610 (12 nm) |
MEMORY INTERNAL | 64 GB |
---|---|
MEMORY EXTERNAL | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 4 GB |
PRIMARY CAMERA | Dual: 13 MP, (wide) |
---|---|
2 MP, (macro) | |
2 MP, (depth) | |
SECONDARY CAMERA | 5 MP |
CAMERA FEATURES | LED Flash, Panorama, HDR |
VIDEO | [email protected] |
AUDIO | Yes |
---|---|
LOUDSPEAKER | Yes |
3.5MM JACK | Yes |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
---|---|
BLUETOOTH | 5.0, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS |
SENSORS | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|---|
MESSAGING | Yes |
BATTERY TYPE | Non-removable Li-Po Battery |
---|---|
BATTERY CAPACITY | 5000 mAh |
CHARGING | Reverse Charging |
BODY COLOR | Cross Black, Cross Blue |
---|
Related products